23-01-2019

Індекс обсягу роздрібного товарообігу в Україні (2018)

роздрібна торгівля

Держстат України опублікував дані обсягів роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі у 2018 році.

Згідно з статистиці відомства обсяг роздрібного товарообігу в Україні досяг 667 млрд. гривень і зріс на 5,6% по відношенню до 2017 року.

Найбільші обсяги роздрібної торгівлі у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Київській областях. Максимальне зростання обсягів зафіксовано в Луганській області – 22,9% до 2017 року.

Регіональна структура роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі у 2018 році
Місце Область Обсяг млн грн Зміна %
1 м. Київ 152755,6 102,7
2 Дніпропетровська 65855,6 108,0
3 Одеська 52993 103,9
4 Харківська 51650 102,1
5 Київська 50396,4 110,4
6 Львівська 42741,1 108,1
7 Запорізька 27669,7 106,5
8 Полтавська 19587,9 109,5
9 Донецька 18978,5 109,0
10 Миколаївська 14824,2 105,8
11 Херсонська 14737,8 106,9
12 Вінницька 14482,1 109,2
13 Житомирська 14333,2 110,0
14 Закарпатська 13575,9 105,0
15 Івано-Франківська 13119,2 111,9
16 Черкаська 12588,1 104,7
17 Кіровоградська 11626 103,1
18 Хмельницька 11596,1 102,1
19 Сумська 11522,3 108,1
20 Чернігівська 11521,6 102,6
21 Рівненська 10673,1 106,7
22 Волинська 10288,3 103,1
23 Чернівецька 8031,1 104,7
24 Тернопільська 7136,5 106,4
25 Луганська 4361 122,9

Раніше НБУ опублікував доповідь «Ділові очікування підприємств України» за IV квартал 2018 року, згідно з яким оцінки щодо всіх складових індексу ділових очікувань позитивні.

Підготував: Олександр Бєлов