22-12-2011Ціни на нерухомість
Ціни на комерційну нерухомість у Києві в грудні 2011 року.
Компанія Business For Sale провела аналіз цін на об'єкти комерційної нерухомості, виставлених на продаж та оренду у місті Одеса, станом на грудень 2011 року.
1. Середня вартість основних об'єктів комерційної нерухомості в районах міста.
| Район Одеси | Ціни на офіси | Ціни на магазини |
|---|---|---|
| Черемушки | 1200 | 1800 |
| Таїрова | 1350 | 2000 |
| Приморський | 1700 | 2500 |
| Котовського | 1200 | 1800 |
| Центр | 1500 | 3000 |
| Молдова | 1100 | 1300 |
| Пересип | 1000 | 1100 |
2. Середня ціна продажу та вартість оренди за типами комерційної нерухомості.
| Тип | Продаж | Оренда |
|---|---|---|
| Офіс | 1730 | 18,95 |
| Магазин | 3094 | 26,62 |
| Склад | 745 | 4,63 |
| Аптека | немає даних | 12 |
| Ресторан | 3097 | 24,5 |
| Готель | 2449 | 5,7 |
| Інтернет клуб | 2536 | 25 |
| Перукарня/салон | 2406 | 20,33 |
| Кафе | 1818 | 23 |
| Підприємство | 919 | 6 |
| Підвал | 536 | 6 |
Ціни вказані в доларах США за квадратний метр загальної площі.
Ця інформація отримана за даними бази об'єктів компанії Бізнес на продаж и агентства нерухомості "Атланта".
